Giới thiệu máy toàn đạc điện tử Topcon GM-55 nhập khẩu chính hãng
Công nghệ tiên tiến
Máy toàn đạc điện tử Topcon GM-55 với công nghệ EDM tiên tiến, cực mạnh cho phép đo tới 500m ở chế độ không gương và lên đến 4.000m với gương đơn. Với khả năng tích hợp Bluetooth® và một ăng-ten bên trong, máy toàn đạc truyền tải các điểm đo mà không cần tới dây cáp để truyền trút dữ liệu. Máy toàn đạc Topcon GM-55 có bộ nhớ trong 50.000 điểm, tia dẫn hướng laser màu đỏ đồng trục, chiều rộng chùm tia là 13mm ở 30m với bàn phím chữ và số.
Thiết kế nâng cao cho quy trình làm việc nhanh hơn
Máy toàn đạc điện tử Topcon GM-55 với thiết kế hiện đại, đẹp mắt đạt chuẩn IP66 chống thấm nước và chống bụi, làm việc tốt trong môi trường khắc nghiệt, đảm bảo hiệu suất và hiệu quả cao
Tính năng nổi bật máy toàn đạc điện tử Topcon GM-55
- Tích hợp phần mềm ứng dụng khảo sát và xây dựng
- EDM nhanh, chính xác và mạnh mẽ
- Đo không gương lên đến 500 m
- Đo gương lên đến 4.000 m
- Bộ nhớ trong lên đến 50.000 điểm đo
- Độ chính xác góc nâng cao (2 “hoặc 5”)
Thông số kỹ thuật máy toàn đạc điện tử Topcon GM-55
Ống kính |
|||
– Độ phóng đại 30x / 2.5 “ | |||
– Chiều dài, 171mm, đường kính kính vật 45mm (EDM 48mm) | |||
+ Hình ảnh: thẳng đứng, Trường nhìn: 1°30 ‘ | |||
– Tiêu cự ngắn nhất: 1,3m (4,3 ‘). Chiếu sáng: 5 mức độ sáng | |||
Đo góc |
|||
– Độ phân giải màn hình: 1 ”/ 5” (0,0002 / 0,001g, 0,005 / 0,02 mil) | |||
– Độ chính xác đo góc(ISO 17123-3: 2001): 5″ | |||
– Bộ bù hai trục, cảm biến độ nghiêng của trục kép, phạm vi hoạt động: ± 6 ‘. | |||
– Bu nghiêng: On / Off (có thể chọn) | |||
– Đo khoảng cách | + Phạm vi: Chế độ đo không gương: 500m | ||
+ Đo với gương mini 1,3 đến 500m (4,3 đến 1,640ft.) | |||
+ Đo với gương đơn 1,3 đến 4000m (4,3 đến 13,320ft) | |||
+ Hiển thị tối thiểu Fine / Coarse: 0,0001 m (0,001ft. / 1/8 in.) / 0,001 m (0,005ft / 1/8 in.) (Có thể chọn) | |||
Đo thô: 0,001m (0,005ft / 1/8 in.) / 0,01m (0,02ft. / 1 in.) (Có thể chọn) | |||
Theo dõi / Đường: 0,01m (0,02ft. / 1 in.) | |||
– Độ chính xác: Leser: (2 + 2ppm x D) mm * 6 | + Gương giấy: (2 + 2ppm x D) mm | ||
+ Gương đơn AP/CP:(1,5 + 2ppm x D) mm | |||
– Thời gian đo * 8 Fine 0.9s (1.5s ban đầu) | + 0,6 thô (1,3 giây ban đầu) | ||
+ Theo dõi 0,4 (1,3 giây ban đầu) | |||
– Hệ điều hành, giao diện và quản lý dữ liệu: Hệ điều hành Linux | |||
– Màn hình hiển thị / Bàn phím đồ họa LCD, 192 x 80 chấm, đèn nền: bật / tắt (có thể chọn) | |||
– Bàn phím chữ và số / 28 phím có đèn nền | |||
– Lưu trữ dữ liệu: Bộ nhớ trong xấp xỉ. 50.000 điểm | |||
– Bộ nhớ ngoài bằng USB (tối đa 32GB) | |||
– Giao diện Serial RS-232C, USB2.0 (Loại A cho USB Flash Memory) | |||
– Bluetooth modem (tùy chọn) * 9 Bluetooth Class 1.5, Phạm vi hoạt động: lên đến 10m * 10 | |||
Thông số khác |
|||
– Laser-pointer Laser đồng trục đỏ sử dụng chùm tia EDM | |||
– Bọt nước cân bằng 6 ’(Vòng tròn bên trong) | |||
– Mức độ tròn (trên tribrach) 10 ‘/ 2mm | |||
– Dọi tâm laser Magnifcation: 3x, Lấy nét tối thiểu: 0.5m (19.7in.) Từ đáy tribrach | |||
– Laser (tùy chọn) diode laser đỏ (635nm ± 10nm), | |||
– Độ chính xác của chùm tia: <=1.0mm@1.3m, sản phẩm laser loại 2 | |||
– Chống bụi và nước / Nhiệt độ hoạt động IP66 (IEC 60529: 2001) / -20 đến + 60ºC (-4 đến + 140ºF) | |||
– Kích thước có tay cầm: 183 (W) x 181 (D) x 348 (H) mm (Trên cả hai mặt) 183 (W) x 174 (D) x 348 (H) mm (Trên một mặt) |
|||
– Chiều cao máy 192,5mm từ bề mặt lắp tribrach | |||
– Trọng lượng với pin & tribrach 5,1kg (11,3lb) | |||
– Nguồn pin: Pin sạc Li-ion BDC46C | + Thời gian hoạt động : Khoảng14 giờ |